苏州市永达氨基酸厂(研发中心)
苏州市永达精细化工有限公司

 

 

永达产品目录

永达产品

CAS NO 指标

永达产品

CAS NO 指标
甘氨酸(全封闭生产线) 56-40-6 99.0% 单氟磷酸钠 10163-15-2 98.5%
三氯甘氨酸铝锆 134375-99-8 日化级 氟化亚锡 7783-47-3 99.9%
四氯甘氨酸铝锆 69899-87-2 氟化镁 7783-40-6 99.9%
五氯甘氨酸铝锆 125913-22-6 氟化氢钾 7789-29-9 99.0%
八氯甘氨酸铝锆 174514-58-0 氟化钾 7789-23-3 99.5%
甘氨酸铝 13682-92-3 99.0% 氟化钠 7681-49-4 98.9%
甘氨酸钠 6000-44-8 99.0% 四氟铝酸钾 14484-69-6 99.0%
一甘氨酸钠碳酸盐 50610-34-9 99.0% 氟钛酸钾 16919-27-0 99.0%
二甘氨酸钠碳酸盐 50610-34-9 99.0% 氟硼酸钾 14075-53-7 99.0%
甘氨酸甲酯盐酸盐 5680-79-5 99.0% 氟锆酸钾 16923-95-8 99.0%
甘氨酸乙酯盐酸盐 623-33-6 99.0% 氟硅酸钾 16871-90-2 99.0%
甘氨酸盐酸盐 6000-43-7 99.0% 溴化钠 7647-15-6 99.5%
聚合氯化铝 12042-91-0 日化级 溴化钾 7758-02-3 99.5%


永达研发生产

永达产品

CAS NO 指标

永达产品

CAS NO 指标
甘氨酸镁 14783-68-7 97.0% 氟化锂 7789-24-4 99.0%
甘氨酸锰 14281-77-7 98.0% 氟化铝 7784-18-1 99.9%
甘氨酸铜 13479-54-4 98.0% 氟化锶 7783-48-4 99.5%
甘氨酸锌 7210-08-6 98.0% 氟化铵 12125-01-8 UPS
甘氨酸亚铁 20150-34-9 98.0% 氟化氢铵 1341-49-7 99.9%
甘氨酸氯化铝 57158-29-9 99.0% 六氟磷酸镁 -- 95.0 %
甘氨酸氯化锆 90604-80-1 99.0% 六氟磷酸铯 -- 99.0%
甘氨酸氯化铵 12125-02-9 99.0% 六氟磷酸锂 21324-40-3 99.5%
氟化钡 7787-32-8 99.5% 偏磷酸铝 13776-88-0 99.5%
氟化钙 7789-75-5 99.5% 偏磷酸钡 13762-83-9 99.5%

 

         

公司简介 | 产品目录 | 联系方式 | 资质证明 | English
地址:苏州工业园区金浦路11号怡达园E栋2楼 邮政编码:215123
电话:0512-6593 8285,6593 5080 传真:0512-6593 8286